Camera probationis altae-humidae temperaturae et humiditatis
Specificationes Technicae
| Modellum | TAH-23L | TAH-64L | TAH-80L | TAH-100L | TAH-120L | TAH-150L | TAH-225L | TAH-408L | TAH-800L | TAH-1000L | |||
| Systema Moderationis | Systema moderationis temperaturae et humiditatis aequilibrii | ||||||||||||
| Ambitus temperaturae | -20℃~150℃; -40℃~150℃; -70℃~150℃ (Celeris mutatio temperaturae, linearis per totum processum, non linearis selectabilis) | ||||||||||||
| Ambitus humiditatis | 20℃ ~ 98% RH | ||||||||||||
| Fluctuatio temperaturae | ±0.5℃ | ||||||||||||
| Fluctuatio humiditatis | ±2.5%RH | ||||||||||||
| Deviatio temperaturae | ±2.0℃ | ||||||||||||
| Deviatio humiditatis | ±3%RH(≥75%RH)/±5%RH( | ||||||||||||
| Tempus calefactionis | -20℃~150℃ circiter 45 minuta; -40℃~150℃ circiter 60 minuta; -70℃~150℃ circiter 75 minuta | ||||||||||||
| Tempus refrigerationis | 20℃~-20℃ circiter 40 minuta; 20℃~-40℃ circiter 60 minuta; 20℃~-70℃ circiter 85 minuta | ||||||||||||
| Magnitudo interna (cm) | W | triginta | quadraginta | quadraginta | quinquaginta | quinquaginta | quinquaginta | sexaginta | LXVIII | centum | centum | ||
| H | triginta | quadraginta | quinquaginta | quinquaginta | quinquaginta | sexaginta | 75 | LXXX | centum | centum | |||
| ! | XXV | quadraginta | quadraginta | quadraginta | 48 | quinquaginta | quinquaginta | 75 | LXXX | centum | |||
| Magnitudo externa (cm) | W | quinquaginta | sexaginta | sexaginta | septuaginta | septuaginta | septuaginta | LXXX | LXXXVIII | CXX | CXX | ||
| H | 125 | 140 | CLV | CLV | CLV | CLXI | CLXXI | CLXXVI | 195 | 195 | |||
| ! | Nonaginta | 110 | 110 | 115 | 123 | 125 | 125 | CL | CLV | CLXXV | |||
| Materia interna | AUS304 Chalybs inoxidabilis provectus | ||||||||||||
| Materia exterior | Tractatio superficiei laminae chalybis frigidae laminatae per aspersionem electrostaticam vel chalybs inoxidabilis summae qualitatis SUS304 | ||||||||||||
| Materia insulationis | Spuma polyurethana densitatis altae et fibra vitrea | ||||||||||||
| Systema congelationis | Aere refrigeratum (aqua refrigeratum ad libitum) | ||||||||||||
| Moderator | LCD tactile coloratum, ostentatio Sinica/Anglica, programma, functio communicationis | ||||||||||||
| Protector | Commutator sine fusibili, praesidium compressoris contra pressionem excessivam, contra nimium calorem, praesidium contra currentem excessivum, praesidium contra temperaturam excessivam, praesidium contra nimium calorem ventilatoris, fusibilis, praesidium machinae combustionis siccae, praesidium contra inopiam aquae, systema monitionis defectus, alarmum | ||||||||||||
| Accessoria ordinaria | Una fenestra observationis pro strato vacuo trium stratorum, unum foramen probationis Ø 5cm, duo paria cratium experimentalium, una tabula illuminationis intra capsam, quattuor lumina indicatoria, quattuor rotae mobiles operariae, unum receptaculum aquae humidificationis, funiculus electricus 2 metrorum, et interfacies communicationis (secundum necessitates configurabilis). | ||||||||||||
| Temperatura ambientis ad usum | 5℃~35℃ | ||||||||||||
| Potestas suppletiva | AC 380±10% 50Hz | ||||||||||||
Notabilia Clavia
Quomodo Sensorem Eligendum Est?
Applicatio
Obsequium et Normae
Quaestiones Frequentes
-
1. Cur aqua pura an aqua destillata utendum est?
Impuritates in aqua fontana praesentiae facile incrustationes formare possunt, obstructiones in tubo humidificationis causantes et accuratiam detectionis sensoris humiditatis minuentes. -
2. Quam saepe funiculum sensoris humiditatis mutandum est?
Pro qualitate aquae et frequentia usus, commendatur ut singulis tribus mensibus eam substituas. Hoc instrumentum cum arca partium substituendarum venit ut norma. -
3. Num apparatus probationem stabilitatis per triginta dies vel etiam diutius subire potest?
Bene. Instrumentum instructum est functione automatica aquae supplementi in casu aquae inopiae et pluribus muneribus tutelae contra nimium calorem. Operationem continuam diuturnam sine interventu humano sustinere potest.

Domus





